أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024

يقدم بنك المغرب أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، والتي تشمل العملات الرئيسية المستخدمة عالميًا. يُرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف في سوق الصرف حسب العرض والطلب.

أسعار العملات:

العملة
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
1 يورو 9.82120  11.4138 
1 دولار أمريكي 9.37500  10.8952 
1 دولار كندي 6.63530  7.71130 
1 جنيه استرليني 11.7650  13.6730 
1 جنيه جبل طارق 11.7620  13.6700 
1 فرنك سويسري 10.5640  12.2760 
1 ريال سعودي 2.49670  2.90150 
1 دينار كويتي 30.4580  35.3980 
1 درهم اماراتي 2.55240  2.96620 
1 ريال قطري 2.57180  2.98880 
1 دينار بحريني 24.8680  28.9000 
100 ين ياباني 6.08250  7.06890 
1 ريال عماني 24.3510  28.2990 
شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي