أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حسب بنك المغرب:

 

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.96100  11.5764 
1 دولار أمريكي 9.17730  10.6655 
1 دولار كندي 6.59480  7.66420 
1 جنيه استرليني 11.9070  13.8370 
1 جنيه جبل طارق 11.9070  13.8370 
1 فرنك سويسري 10.6000  12.3180 
1 ريال سعودي 2.44350  2.83970 
1 دينار كويتي 29.9420  34.7980 
1 درهم اماراتي 2.49860  2.90380 
1 ريال قطري 2.51710  2.92530 
1 دينار بحريني 24.3430  28.2910 
100 ين ياباني 6.02660  7.00380 
1 ريال عماني 23.8370  27.7030 
كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي