بنك المغرب: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم  الثلاثاء 13 غشت 2024، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.98960  11.6096 
1 دولار أمريكي 9.13630  10.6179 
1 دولار كندي 6.65370  7.73270 
1 جنيه استرليني 11.6980  13.5940 
1 جنيه جبل طارق 11.6980  13.5940 
1 فرنك سويسري 10.5360  12.2440 
1 ريال سعودي 2.43360  2.82820 
1 دينار كويتي 29.8330  34.6710 
1 درهم اماراتي 2.48740  2.89080 
1 ريال قطري 2.50540  2.91160 
1 دينار بحريني 24.2340  28.1640 
100 ين ياباني 6.18110  7.18350 
1 ريال عماني 23.7310  27.5790 
شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي