في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 08 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 9.93270 | 11.5435 |
1 دولار أمريكي | 9.21660 | 10.7112 |
1 دولار كندي | 6.63690 | 7.71310 |
1 جنيه استرليني | 11.9510 | 13.8890 |
1 جنيه جبل طارق | 11.9510 | 13.8890 |
1 فرنك سويسري | 10.5570 | 12.2690 |
1 ريال سعودي | 2.45370 | 2.85150 |
1 دينار كويتي | 30.0510 | 34.9250 |
1 درهم اماراتي | 2.50930 | 2.91630 |
1 ريال قطري | 2.52830 | 2.93830 |
1 دينار بحريني | 24.4480 | 28.4120 |
100 ين ياباني | 6.03060 | 7.00860 |
1 ريال عماني | 23.9330 | 27.8150 |
تعليقات ( 0 )