أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 9.95490  11.5693 
1 دولار أمريكي 9.18520  10.6747 
1 دولار كندي 6.64150  7.71850 
1 جنيه استرليني 11.8350  13.7550 
1 جنيه جبل طارق 11.8350  13.7550 
1 فرنك سويسري 10.4320  12.1240 
100 كرونة سويدية 84.8450  98.6030 
1 ريال سعودي 2.44850  2.84550 
1 دينار كويتي 30.0560  34.9300 
1 درهم اماراتي 2.50060  2.90620 
1 ريال قطري 2.51900  2.92740 
1 دينار بحريني 24.3640  28.3160 
100 ين ياباني 6.03100  7.00900 
1 ريال عماني 23.8580  27.7260 

 

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي