أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم  الاثنين 10 يوليوز 2023 ، حسب بنك المغرب:

 

العملة
الـــــشـــــراء
الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.99570  11.6167 
1 دولار أمريكي 9.12760  10.6078 
1 دولار كندي 6.87320  7.98780 
1 جنيه استرليني 11.6870  13.5830 
1 جنيه جبل طارق 11.6920  13.5880 
1 فرنك سويسري 10.2480  11.9100 
100 كرونة سويدية 84.2890  97.9570 
100 التاج النرويجي 86.4610  100.480 
1 ريال سعودي 2.43310  2.82770 
1 دينار كويتي 29.7070  34.5250 
1 درهم اماراتي 2.48510  2.88810 
1 ريال قطري 2.50500  2.91120 
1 دينار بحريني 24.2110  28.1370 
100 ين ياباني 6.41030  7.44990 
1 ريال عماني 23.7390  27.5890 
كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي