في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 19 غشت 2024، حسب بنك المغرب:
|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0284 | 11.6546 |
| 1 دولار أمريكي | 9.08210 | 10.5549 |
| 1 دولار كندي | 6.64380 | 7.72120 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7680 | 13.6760 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7680 | 13.6760 |
| 1 فرنك سويسري | 10.5070 | 12.2110 |
| 1 ريال سعودي | 2.42020 | 2.81260 |
| 1 دينار كويتي | 29.7140 | 34.5320 |
| 1 درهم اماراتي | 2.47280 | 2.87380 |
| 1 ريال قطري | 2.49020 | 2.89400 |
| 1 دينار بحريني | 24.0910 | 27.9970 |
| 100 ين ياباني | 6.22620 | 7.23580 |
| 1 ريال عماني | 23.5890 | 27.4150 |





تعليقات
0